戻る
規約
管理

投票で決める歴代邦画おすすめランキング100選

お気に入りの邦画に投票!

有効投票: 78,170

投票 順位 項目 得票 割合
1 コンフィデンスマンJP プリンセス編 2,877 3.7%
2 ぼくは明日、昨日のきみとデートする 2,534 3.2%
3 ザ・マジックアワー 2,467 3.2%
4 記憶にございません 2,299 2.9%
5 あやしい彼女 2,286 2.9%
6 海街diary 2,234 2.9%
7 風の谷のナウシカ 2,199 2.8%
8 君の膵臓をたべたい 2,189 2.8%
9 コンフィデンスマンJP ロマンス編 2,178 2.8%
10 鬼滅の刃 無限列車編 2,089 2.7%
11 ステキな金縛り 1,974 2.5%
12 日日是好日 1,967 2.5%
13 ジョゼと虎と魚たち(2003) 1,897 2.4%
14 とんび 1,863 2.4%
15 千と千尋の神隠し 1,789 2.3%
16 1,739 2.2%
17 舟を編む 1,689 2.2%
18 怒り 1,657 2.1%
19 人魚の眠る家 1,539 2.0%
19 蜜蜂と遠雷 1,539 2.0%
21 南極料理人 1,489 1.9%
22 君の名は。 1,468 1.9%
23 手紙 1,390 1.8%
24 ビリギャル 1,389 1.8%
25 光(河瀬直美監督) 1,289 1.6%
26 八日目の蝉 1,278 1.6%
26 天空の城ラピュタ 1,278 1.6%
28 湯を沸かすほどの熱い愛 1,198 1.5%
29 チア☆ダン 1,189 1.5%
30 魔女の宅急便 1,157 1.5%
31 バクマン。 1,078 1.4%
32 フラガール 1,076 1.4%
33 ルパン三世 カリオストロの城 1,042 1.3%
34 ちはやふる―結び― 1,020 1.3%
35 小さいおうち 965 1.2%
36 今夜、ロマンス劇場で 856 1.1%
37 聾(こえ)の形 845 1.1%
38 天空の蜂 784 1.0%
39 奇跡 739 0.9%
39 天気の子 739 0.9%
41 37セカンズ 725 0.9%
42 タイヨウのうた 682 0.9%
43 恋は雨上がりのように 681 0.9%
44 トリック劇場版 644 0.8%
45 疾風ロンド 623 0.8%
46 風立ちぬ(アニメ) 587 0.8%
47 新聞記者 543 0.7%
48 スマホを落としただけなのに 523 0.7%
49 四月の永い夢 478 0.6%
50 約束のネバーランド 456 0.6%
51 となりのトトロ 437 0.6%
52 真夏の方程式 423 0.5%
53 大誘拐 RAINBOW KIDS 412 0.5%
54 博士の愛した数式 378 0.5%
55 夜は短し歩けよ乙女 376 0.5%
55 三度目の殺人 376 0.5%
57 深夜食堂 356 0.5%
58 カメラを止めるな! 354 0.5%
59 つみきのいえ 347 0.4%
60 フォルトゥナの瞳 334 0.4%
61 HELLO WORLD 322 0.4%
62 春待つ僕ら 321 0.4%
63 マスカレード・ホテル 312 0.4%
64 ハチミツとクローバー 311 0.4%
65 海よりもまだ深く 287 0.4%
66 続・深夜食堂 243 0.3%
66 響 HIBIKI 243 0.3%
68 遙かなる山の呼び声(主演:高倉健) 223 0.3%
69 夏美のホタル 221 0.3%
70 歩いても歩いても 211 0.3%
71 そして父になる 187 0.2%
71 潮騒 187 0.2%
73 176 0.2%
74 横道世之介 165 0.2%
75 Shall We ダンス? 156 0.2%
76 羊と鋼の森 154 0.2%
77 お茶漬の味 137 0.2%
78 志乃ちゃんは自分の名前が言えない 132 0.2%
79 息子 123 0.2%
80 風立ちぬ(主演:山口百恵) 121 0.2%
81 あん 117 0.1%
82 ちはやふる―下の句― 113 0.1%
83 世界の中心で、愛をさけぶ 98 0.1%
84 坂道のアポロン 87 0.1%
85 地下鉄(メトロ)に乗って 67 0.1%
86 ホワイト・ラブ 56 0.1%
87 mellow 55 0.1%
88 50回目のファーストキス 45 0.1%
89 35 0.0%
90 アオハライド 34 0.0%
91 orange 23 0.0%
92 青空エール 21 0.0%
93 ちはやふる―上の句― 18 0.0%
94 四月は君の嘘 16 0.0%
95 おくりびと 15 0.0%
96 余命1ヶ月の花嫁 14 0.0%
96 テルマエ・ロマエ 14 0.0%
98 天国の本屋 恋火 13 0.0%
99 鉄道員(ぽっぽや) 12 0.0%
100 潮騒 11 0.0%
101 青天の霹靂 8 0.0%
102 島々清しゃ(しまじまかいしゃ) 7 0.0%
103 桐島、部活やめるってよ 6 0.0%
104 かぞくいろーRAILWAYS わたしたちの出発ー 5 0.0%
105 くちびるに歌を 4 0.0%
105 万引き家族 4 0.0%
107 コーヒーが冷めないうちに 3 0.0%
107 テルマエ・ロマエII 3 0.0%
107 こんな夜更けにバナナかよ 3 0.0%
107 容疑者Xの献身 3 0.0%
111 小さな恋のうた 2 0.0%
112 花束みたいな恋をした 1 0.0%
112 ナラタージュ 1 0.0%
112 しあわせのパン 1 0.0%
112 聖の青春 1 0.0%
112 嘘八百 1 0.0%
112 グッモーエビアン! 1 0.0%
112 妻よ薔薇のように 1 0.0%
112 東京家族 1 0.0%
112 そらのレストラン 1 0.0%
112 モリのいる場所 1 0.0%
112 大鹿村騒動記 1 0.0%
112 わが母の記 1 0.0%
112 くちづけ 1 0.0%
112 世界は今日から君のもの 1 0.0%
112 ”隠れビッチ”やってました。 1 0.0%
112 ディア・ドクター 1 0.0%
112 天国からのエール 1 0.0%

■規約
pagetop

- WebEnquete -